* Karbonhidrat kaynakları
VETERİNER HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Günlük beslenme miktarı
* Karbonhidrat kaynakları
VETERİNER HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Analitik bileşenler (% verildiği gibi) | |
---|---|
Moisture | 5,5 % |
Protein | 44 % |
Animal to vegetal protein ratio | 90/10 |
Fat | 12 % |
Minerals | 8,5 % |
Crude Fibre | 11,5 % |
Total Dietary Fibre | 16,5% |
NFE * | 18,5 % |
Starch | 12 % |
Total sugar | 1,4 % |
Calcium | 1.3 % |
Phosphorus | 1,1 % |
Omega-6 | 2,1 % |
Omega-3 | 0,7 % |
ME** calculated | 342 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 325 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
Functional Ingredients | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Killed lactobacilli | 7 mg/kg |
Chitosan | 800 mg/kg |
L-carnitine | 540 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine | 215 mg/kg |
Vitamins and trace elements | |
---|---|
Vitamin A | 17 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 700 IU/kg |
Vitamin E | 610 mg/kg |
Vitamin K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamin B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamin B2 | 8 mg/kg |
Vitamin B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamin B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamin B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamin B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamin B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,046 mg/kg |
Choline | 1 760 mg/kg |
Taurine | 2 460 mg/kg |
Copper | 12 mg/kg |
Iodin | 0,4 mg/kg |
Zinc | 110 mg/kg |
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
---|---|---|---|
Kilo kaybı | Vücut ağırlığı kontrolü | Diyabet (obezite olmadan) | |
2 | 20 | 25 | 25 |
3 | 30 | 35 | 35 |
4 | 45 | 50 | 50 |
5 | 55 | 60 | 60 |
6 | 65 | 75 | 75 |
7 | 75 | 85 | 85 |
8 | 85 | 95 | 95 |
9 | 95 | 110 | 110 |
10 | 110 | 120 | 120 |
*Günlük beslenme miktarı, kedinin mevcut vücut ağırlığına dayalıdır ve kilo kaybı durumunda her hafta ve bakım durumunda her ay ayarlanmalıdır. |