* Karbonhidrat kaynakları
Analytical constituants (% as fed) | |
---|---|
Moisture | 9 % |
Protein | 34 % |
Animal to vegetal protein ratio | 88/12 |
Fat | 1 % |
Minerals | 7,5 % |
Crude Fibre | 9 % |
Total Dietary Fibre | 15,5 % |
NFE * | 27,5 % |
Starch | 18 % |
Total sugar | 1 % |
Calcium | 1,3 % |
Phosphorus | 1,1 % |
Omega-6 | 2,2 % |
Omega-3 | 0,9 % |
ME** calculated | 324 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 302 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
Functional ingredients | |
---|---|
Bentonite | 0,5 % |
Killed lactobacillis | 7 mg/kg |
L-carnitine | 330 mg/kg |
Chondroitin sulphate | 215 mg/kg |
Chitosan | 215 mg/kg |
Vitamins and trace minerals | |
---|---|
Vitamin A | 11 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamin E | 570 mg/kg |
Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B3 | 30 mg/kg |
Vitamin B5 | 26 mg/kg |
Vitamin B6 | 3 mg/kg |
Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
Choline | 740 mg/kg |
Taurine | 1 500 mg/kg |
Copper | 15 mg/kg |
Iodin | 1,1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
Diyabetin eşlik etmediği obesite durumunda
Hedef vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
---|---|---|---|
Kilo kaybı | Vücut ağırlığı kontrolü | Obezite olmadan diyabet | |
3 | 65 | 70 | 100 |
5 | 90 | 100 | 140 |
8 | 125 | 140 | 195 |
10 | 145 | 160 | 225 |
15 | 190 | 210 | 295 |
20 | 225 | 255 | 355 |
25 | 365 | 295 | 410 |
30 | 300 | 335 | 465 |
40 | 360 | 405 | 565 |
60 | 475 | 530 | 740 |
* Günlük beslenme miktarı, köpeğin hedef vücut ağırlığına dayanmaktadır. |