Virbac Gastro (Digestive & Support) Köpek Maması Bileşimi;
Köpekler ve kediler, sağlık durumlarına bakılmaksızın etoburdur. VETERİNER HPM Klinik Mamalar, proteinin% 90’ı hayvansal kaynaklı olan, yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı (HP-LC) bir formülasyona dayanmaktadır.
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri*, pirinç*, hayvansal yağlar, lignoselüloz, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri*, pancar küspesi, mineraller, balık yağı*, keten tohumu, bira mayası (betaglukan ve nükleotit kaynağı), pisilyum lifi (Plantago (L. ) spp.), frukto-oligosakkaritler, kalsiyum butirat, Lactobacillus acidophilus.
* Sindirilebilirliği yüksek bileşenler
Virbac Gastro (Digestive & Support) Köpek Maması Beslenme Tablosu;
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
---|---|---|---|
Fazla kilolu | Normal* | İyileşme/Düşük kilolu | |
3 | 65 | 85 | 100 |
5 | 95 | 120 | 140 |
8 | 130 | 160 | 195 |
10 | 150 | 185 | 225 |
15 | 195 | 245 | 295 |
20 | 235 | 295 | 355 |
25 | 275 | 345 | 415 |
30 | 310 | 390 | 465 |
40 | 375 | 470 | 565 |
60 | 495 | 615 | 740 |
*İdeal vücut ağırlığına ve normal fiziksel aktiviteye sahip yetişkin kedi Günlük beslenme miktarı, kedinin mevcut vücut ağırlığına dayalıdır ve iyileşme döneminde her hafta ve orta/uzun vadede her ay ayarlanmalıdır. |
VETERINARY HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Analytical Constituents (% as fed) | |
---|---|
Moisture | 9 % |
Protein | 34 % |
Animal to vegetal protein ratio | 92/08 |
Fat | 22 % |
Minerals | 7,5 % |
Crude Fibre | 6 % |
Total dietary fibre | 10,5 % |
NFE * | 21,5 % |
Starch | 17 % |
Calcium | 1,3 % |
Phosphorus | 0,9 % |
Sodium | 0,6 % |
Potassium | 0,8 % |
Omega-6 | 2,5 % |
Omega-3 | 0,9 % |
ME** calculated | 384 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 411 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: carbohydrate ** Metbolisable energy |
Added Vitamins & trace elements | |
---|---|
Vitamin A | 12 600 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamin E | 570 mg/kg |
Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B3 | 30 mg/kg |
Vitamin B5 | 26 mg/kg |
Vitamin B6 | 3 mg/kg |
Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,071 mg/kg |
Choline | 740 mg/kg |
Taurine | 1 500 mg/kg |
Copper | 15 mg/kg |
Iodine | 1,1 mg/kg |
Zinc | 140 mg/kg |
Functional Ingredients | |
---|---|
Bentonite | 5g/kg |
Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
Butyrate | 430 mg/kg |
Nucleotides | 560 mg/kg |
Beta Glucan | 500 mg/kg |
* Sindirilebilirliği yüksek bileşenler
VETERINARY HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.