Sağlığa yararları
Analytical constituents (% as fed) | |
---|---|
Moisture | 5,5 % |
Protein | 31 % |
Animal to vegetal protein ratio | 100/00 |
Fat | 16 % |
Minerals | 7,5 % |
Crude Fibre | 4 % |
NFE * | 36 % |
Starch | 32 % |
Calcium | 0,8 % |
Phosphorus | 0,7 % |
Sodium | 0,7 % |
Methionine + Cystine | 1,5 % |
Omega-6 | 3 % |
Omega-3 | 0,7 % |
Average molecular weight proteins (kDa) | 1,85% |
ME** calculated | 389 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 383 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
Functional ingredients | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
Chitosan | 800 mg/kg |
L-carnitine | 540 mg/kg |
Added Vitamins and trace elements: | |
---|---|
Vitamin A | 17 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 700 IU/kg |
Vitamin E | 610 mg/kg |
Vitamin K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamin B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamin B2 | 8 mg/kg |
Vitamin B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamine B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamine B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamin B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamin B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,046 mg/kg |
Choline | 1 760 mg/kg |
Taurine | 2 460 mg/kg |
Copper | 12 mg/kg |
Iodine | 0,4 mg/kg |
Zinc | 110 mg/kg |
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
---|---|---|---|
Fazla kilolu | Normal* | İyileşme/Düşük kilolu | |
2 | 20 | 20 | 25 |
3 | 30 | 35 | 35 |
4 | 40 | 45 | 50 |
5 | 50 | 55 | 60 |
6 | 60 | 65 | 70 |
7 | 70 | 80 | 85 |
8 | 80 | 90 | 100 |
9 | 90 | 100 | 110 |
10 | 100 | 110 | 125 |
* İdeal vücut ağırlığına sahip, kısırlaştırılmış yetişkin ev kedisi |
Günlük beslenme miktarı, kedinin mevcut vücut ağırlığına dayalıdır ve her ay ayarlanmalıdır. Daima bol miktarda temiz içme suyu bulundurun.